服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): UT632,UT-632
所屬分類(lèi):毫伏表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:數(shù)字交流毫伏表UT-632頻率響應(yīng)范圍:5Hz~2MHz 噪音電壓:≤18個(gè)字 輸入阻抗:RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF USB數(shù)據(jù)傳輸:√
數(shù)字交流毫伏表UT-632
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||
1KHz | 200Hz~500KHz | 10Hz~200Hz, 500KHz~2MHz | ||
交流電壓 | 4mV | ±(1%+15) | ±(1%+0.1mV) | ±(2%+0.1mV) |
40 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400 mV | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
4V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
40V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
400V | ±(0.5%+15) | ±(3%+20) | ±(5%+20) | |
特殊功能 | ||||
頻率響應(yīng)范圍 | 5Hz~2MHz | |||
噪音電壓 | ≤18個(gè)字 | |||
輸入阻抗 | RΛ≥10MΩ CΛ≤47pF | |||
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |||
過(guò)載指示 | 低于量程電壓的8%顯示“UNDER", 低于量程電壓的5%自動(dòng)清零; 超出量程電壓的5%顯示“OVER", 超出量程電壓的10%顯示“O.L"。 | |||
選擇功能 | 手動(dòng)和自動(dòng) | |||
雙通道 | √ | |||
zui大顯示 | 4040 | |||
一般特征 | ||||
電源 | 220V±10% or 110V±10%(50Hz±4%,7VA) | |||
LCD尺寸 | 157×36mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度:23±5℃ 濕度:<60% 大氣壓力:86Kpa~106 Kpa | |||
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | |||
機(jī)身重量 | 3.0Kg | |||
機(jī)身尺寸 | 370×222×106mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 雙夾測(cè)試線2根,三芯電源線,軟件光盤(pán)、USB傳輸線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 690x455x320mm (0.10立方米) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
數(shù)字交流毫伏表UT-632