服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): DG4SG-012C
所屬分類:電磁閥
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-25
簡(jiǎn)要描述:電液閥|DG4SG-012C|高壓大流量公稱尺寸“04“的換向閥,Z大流量為300 L/min,公稱尺寸“06“的換向閥,Z大流量為500 L/min,公稱尺寸“10“的閥,Z大流量為 1100L/min,具有高壓(315kgf/cm2的性能,且緊湊,體積小。
電液閥|DG4SG-012C|
類別 | 型號(hào) | zui大 | zui高 | zui高 | zui低 | zui高允許背壓 | zui高切換頻率 | 質(zhì)量 | |||
外泄型 | 內(nèi)泄型 | ||||||||||
AC | DC | R | |||||||||
常規(guī)型 無(wú)沖 | DSHG-01-3C※-※-12 | 40 | 21 | 21 | 1 | 16 | 16 | 120 | 120 | 120 | 3.5 |
DSHG-01-2B※-※-12 | 2.9 | ||||||||||
DSHG-03-3C※-※-12 | 160 | 25 | 25 | 0.7 | 16 | 16 | 120 | 120 | 120 | 7.2 | |
DSHG-03-2N※-※-12 | 7.2 | ||||||||||
DSHG-03-2B※-※-12 | 6.6 | ||||||||||
?。⊿-)DSHG-04-3C※-※-50 | 300 | 31.5 | 25 | 0.8 | 21 | 16 | 120 | 120 | 120 | 8.8 | |
(S-)DSHG-04-2N※-※-50 | 8.8 | ||||||||||
?。⊿-)DSHG-04-2B※-※-50 | 8.2 | ||||||||||
?。⊿-)DSHG-06-3C※-※-51 | 500 | 31.5 | 25 | 0.8 | 21 | 16 | 120 | 120 | 120 | 12.7 | |
?。⊿-)DSHG-06-2N※-※-51 | 12.7 | ||||||||||
?。⊿-)DSHG-06-2B※-※-51 | 12.1 | ||||||||||
(S-)DSHG-06-3H※-※-51 | 21 | 1 | 110 | 110 | 110 | 13.5 | |||||
?。⊿-)DSHG-10-3C※-※-41 |
1100
| 31.5
| 25 |
1
|
21
| 16
| 120 | 120 | 100 | 45.3 | |
?。⊿-)DSHG-10-2N※-※-41 | 100 | 100 | 100 | 45.3 | |||||||
(S-)DSHG-10-2B※-※-41 | 21 | 60 | 60 | 50 | 44.7 | ||||||
?。⊿-)DSHG-10-3H※-※-41 | 53.1 |
1.zui大流量指閥的切換時(shí)無(wú)異常的界限流量。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)表。
2.內(nèi)泄型閥的先導(dǎo)壓力與回油口背壓之間的壓差要高于zui低先導(dǎo)壓力。
3.帶先導(dǎo)活塞的zui低先導(dǎo)壓力為1.8MPa。