服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: ZX-21G
所屬分類:電阻箱
產(chǎn)品時間:2024-07-19
簡要描述:旋轉式電阻箱ZX-21G旋轉式電阻箱的詳細介紹 直 流 電 阻 箱(多 值 可 調) 序號 型 號 開關數(shù) 名 稱 示值范圍Ω Z小步進Ω 準確度% 出廠價¥
旋轉式電阻箱的詳細介紹
直流電阻箱(多值可調) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω | zui小步進Ω | 準確度% |
| ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 |
| ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 |
| ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 |
| ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 |
| ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 |
| ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 旋轉式電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 |
| ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 開關式直流電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 |
| ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 旋轉式電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 |
| ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 旋轉式電阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 |
| ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 |
| ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 |
| ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 標準電阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 |
| ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十進電阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 |
| ||||||
3-17 | ZX67 | 6 | 開關式直流標準電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 |
| ||||||
3-18 | ZX68 | 6 | 精密十進位直流電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 |
| ||||||
3-19 | ZX74 | 6 | 直流電阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 |
| ||||||
3-20 | ZX84 | 6 | 直流電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 |
| ||||||
3-21 | ZX86B | 6 | 高阻電阻箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 |
| ||||||
3-22 | ZX97 | 6 | 直流電阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 |
|
旋轉式電阻箱ZX-21G
用途:ZX74/ZX75/ZX76/ZX77系列直流電阻器是電阻值可變的電阻量具。電阻器中使用的開關是密封的,不需要清洗、接觸壓力小、壽命長、變壓小。
1.廣泛適合于工廠、學校和科研單位作測量和其它實驗之用。
2.供直流電路中作精密調節(jié)電阻和作已知電阻值之用。
3.可供 整機校驗攜帶式直流單臂電橋及電阻溫度計等。
直流電阻是電阻值可變的電阻量具,電阻器中使用的開關是密封的,不需要清洗。接觸壓力小、壽命長、變壓小 。
1.電路中作精密調節(jié)電阻之用。
2.高校物理電學實驗教學之用。
3.對萬用表、電阻測試儀等儀器進行整機校驗之用。
4.科研單位進行科學研究之用。