服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): AR836
所屬分類:風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2018-11-19
簡(jiǎn)要描述:測(cè)溫范圍 0℃~45℃ 風(fēng)速測(cè)量范圍 0.3~45m/sAR-836風(fēng)速計(jì)
AR-836風(fēng)速計(jì)AR836
測(cè)溫范圍 | 0℃~45℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||||
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ | ||||||||||||
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||||
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph | ||||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||||
zui大/zui小風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ | ||||||||||||
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
RS232信號(hào)輸出口 | -- | ||||||||||||
風(fēng)量測(cè)試功能 | -- | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 65.0*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.6kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 54.0*39.5*38.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 12.5kg |
AR-855電子稱
AR-836風(fēng)速計(jì)